.
.
.
.
BYTÓW BROWAR KASZUBSKI SP. Z O. O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach projektu grantowego “Wzrost aktywności eksportowej firmy Bytów Browar Kaszubski poprzez udział w targach i misjach gospodarczych”
Nazwa Grantobiorcy: | BYTÓW BROWAR KASZUBSKI SP Z O.O. |
Tytuł projektu: | Wzrost aktywności eksportowej firmy Bytów Browar Kaszubski poprzez udział w targach i misjach gospodarczych. |
Numer umowy: | PBE UDG-PBE.02.2018/107 |
Okres realizacji: | 01.01.2019-31.12.2021r. |
Cel projektu: | Przedmiotem projektu grantowego jest stworzenie i funkcjonowanie kompleksowego systemu wsparcia ekspansji międzynarodowej pomorskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. System obejmuje zarówno program dedykowany firmom, które nie podejmowały do tej pory działań eksportowych lub są początkującymi eksporterami, jak również firmom, które chcą rozwijać Strona 3 z 11 dotychczasową działalność eksportową. W ramach projektu stworzono sieć brokerów eksportowych oferujących firmom pomoc w analizie ich potencjału eksportowego oraz wspierających ich w nawiązywaniu relacji eksportowych. Organizowane są także wyjazdy grup firm na imprezy targowo-wystawiennicze, misje gospodarcze, wizyty studyjne mające na celu wykreowanie kontaktów biznesowych i nowych rynków zbytu. Ostatnim elementem systemu są konkursy grantowe dla firm. |
Całkowita kwota projektu: | 91 820,00 zł |
Kwota dofinansowania: | 39 424,00 zł |
.
.
BYTÓW BROWAR KASZUBSKI SP. Z O. O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod tytułem: „Wysokoefektywna produkcja napojów w Bytowskim Browarze Kaszubskim sp. z o. o. poprzez redukcje energochłonności procesów produkcyjnych, dzięki zakupowi systemu chłodniczego i zbiorników fermentacyjno-leżakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
Nazwa Grantobiorcy: | BYTÓW BROWAR KASZUBSKI SP Z O.O. |
Tytuł projektu: | Poprawa efektywności dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz redukcja energochłonności procesów produkcyjnych w Bytowskim Browarze Kaszubskim sp z o.o. |
Cel projektu: | Realizacja inwestycji, która ma na celu podniesienie konkurencyjności Bytowskiego Browaru Kaszubskiego sp. z o.o. poprzez redukcje kosztów działalności związaną z poborem energii wraz z redukcją strat produkcyjnych |
Wydatki kwalifikowane: | 1 341 900,00 zł |
Dofinansowanie projektu z UE: | 657 531,00 zł |
.
.
BYTÓW BROWAR KASZUBSKI SP. Z O. O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod tytułem: „Poprawa efektywności dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz redukcja energochłonności procesów produkcyjnych w Bytowskim Browarze Kaszubskim sp. z o.o.”
Nazwa Grantobiorcy: | BYTÓW BROWAR KASZUBSKI SP Z O.O. |
Tytuł projektu: | Poprawa efektywności dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz redukcja energochłonności procesów produkcyjnych w Bytowskim Browarze Kaszubskim sp. z o.o. |
Projekt numer: | RPPM.02.02.01-22-0404/16 |
Cel projektu: | Realizacja inwestycji, która ma na celu podniesienie konkurencyjności Bytowskiego Browaru Kaszubskiego sp. z o.o. poprzez dywersyfikację asortymentu i wprowadzenie na rynek nowych produktów oraz stworzenie systemu informatycznego, który zoptymalizuje procesy dystrybucyjne w firmie |
Planowane efekty: | Rozszerzenie asortymentu, zwiększenie sprzedaży, pozyskanie nowych rynków zbytu, pozyskanie nowych klientów |
Wartość projektu: | 498 150,00 zł |
Wkład funduszy UE: | 198 450,00 zł |